安利(中国)日用品有限公司自我承诺
我司编写并公开的Q/ALZG 8《洗衣液》规定的内容符合国家有关法律法规、强制性标准及相关产业政策的要求,并按照规定程序由企业法人代表批准发布。 我司生产的产品符合本标准规定的各项技术要求,标准编号在相应的产品包装上明示。 我司对声明公开信息的真实性、准确性、合法性负责,对本标准实施的后果承担全部法律责任。
安利(中国)日用品有限公司
2018年1月1日
企业基本信息 | |||
机构名称 |
安利(中国)日用品有限公司 |
法定代表人 |
余放 |
统一社会信用代码 |
914401016184194872 |
邮政编码 |
510730 |
注册地址 |
广州经济技术开发区北围工业区一区 |
行政区划 |
广东省-广州市 |
标准信息 | |||
标准名称 | 洗衣液 | 标准编号 | Q/ALZG 8 |
公开时间 | 2018年1月1日 |
技术指标 | |||||
指标名称 | 指标要求 | 测试方法 | 指标水平说明 | ||
外观 | 符合标准品 | 取样品在非阳光直射条件下进行目测。 | |||
气味 | 无异味,符合标准品 | 取试样凭嗅觉鉴定 | |||
稳定性 | 应符合QB/T 1224的要求 | 按QB/T 1224的规定进行测定。 | |||
密度(21℃),g/mL | 0.900~1.080 | 按操作规程进行测定。 | |||
总活性物含量,% | ≥44 | 按GB/T 13173规定进行测定。 | |||
pH(21℃) | 多效倍洁洗衣液 | 多效纤细衣物洗涤剂 | 炫黑深色衣物洗衣液 | ||
7.6~9.2 | 5.8~8.2(1%溶液) | 7.8~9.2 | 按操作规程进行测定。 | ||
规定污布的去污力a | ≥标准洗衣液去污力b | 按GB/T 13173的规定进行测定。 | |||
净含量 | 单件产品的净含量应符合国家质量监督检验检疫总局令(2005)第75号的规定。 | 按照JJF 1070的规定进行测定。 | |||
a 规定污布是指GB/T 13174确定的JB-01、JB-02、JB-03三种试验污布。去污力测试中洗衣液的浓度为0.1%,标准洗衣液的试验浓度为0.2%; | |||||
b 对于多效倍洁洗衣液和炫黑深色衣物洗涤剂,JB-01、JB-02、JB-03三种试验污布均大于或等于标准洗衣液;对于多效纤细衣物洗涤剂,JB-01污布大于或等于标准洗衣液。 |
执行该标准的产品信息 | |||||
安利优生活®炫黑深色衣服洗衣液 | |||||
安利优生活®多效纤细衣物洗涤剂 | |||||
安利优生活®多效倍洁洗衣液 |