净手消毒凝露
安利(中国)日用品有限公司自我承诺
我司编写并公开的Q/ALZG 45《净手消毒凝露》规定的内容符合国家有关法律法规、强制性标准及相关产业政策的要求,并按照规定程序由企业法人代表批准发布。 我司生产的产品符合本标准规定的各项技术要求,标准编号在相应的产品包装上明示。 我司对声明公开信息的真实性、准确性、合法性负责,对本标准实施的后果承担全部法律责任。
安利(中国)日用品有限公司
2018 年 1 月 1 日
企业基本信息 | |||
机构名称 |
安利(中国)日用品有限公司 |
法定代表人 |
余放 |
统一社会信用代码 |
914401016184194872 |
邮政编码 |
510730 |
注册地址 |
广州经济技术开发区北围工业区一区 |
行政区划 |
广东省-广州市 |
标准信息 | |||
标准名称 | 净手消毒凝露 | 标准编号 | Q/ALZG 45 |
公开时间 | 2018年1月1日 |
技术指标 | |||
指标名称 | 指标要求 | 测试方法 | 指标水平说明 |
色泽 | 橙色 | 取样品在非直射阳光条件下,按指标要求,凭感觉器官观察鉴别。 | |
性状 | 半透明粘稠液体 | ||
三氯生(W/W),% | 0.45~0.55 | 按操作规程进行测定 | |
pH(25℃,1:10水溶液) | 5.0~7.0 | 按操作规程进行测定 | |
甲醇含量, mg/kg | ≤2000 | 按操作规程进行测定 | |
甲醛含量, mg/kg | ≤500 | 按GB 9985 的规定进行 | |
砷含量(以As计), mg/kg | ≤10 | 按GB 9985 的规定进行。 | |
重金属含量(以Pb计), mg/kg | ≤40 | 按GB 9985 的规定进行。 | |
汞含量, mg/kg | ≤1 | 按《化妆品安全技术规范》(2015年版)的规定进行。 | |
杀菌率a(1:1溶液,2min),% | ≥90 | 按GB 15979 的规定进行。 | |
粪大肠菌群 | 不得检出 | 按《化妆品安全技术规范》(2015年版)的规定进行。 | |
细菌菌落总数,CFU/g或CFU/mL | ≤200 | 按GB 15979 的规定进行。 | |
真菌菌落总数,CFU/g或CFU/mL | ≤100 | 按GB 15979 的规定进行。 | |
大肠菌群/g(或mL) | 不得检出 | 按GB 15979 的规定进行。 | |
致病性化脓菌(绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌) | 不得检出 | 按GB 15979 的规定进行。 | |
净含量 | 净含量应符合国家质量监督检验检疫总局令(2005)第75号的规定。 | 按照JJF 1070 的规定进行。 | |
a指金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)和大肠杆菌(ATCC 25922)的抗菌率。 |
执行该标准的产品信息 | |||
必速净手消毒凝露 |