浓缩洗洁精
安利(中国)日用品有限公司自我承诺
我司编写并公开的Q/ALZG 2《浓缩洗洁精》规定的内容符合国家有关法律法规、强制性标准及相关产业政策的要求,并按照规定程序由企业法人代表批准发布。 我司生产的产品符合本标准规定的各项技术要求,标准编号在相应的产品包装上明示。 我司对声明公开信息的真实性、准确性、合法性负责,对本标准实施的后果承担全部法律责任。
安利(中国)日用品有限公司
2018 年 1 月 1 日
企业基本信息 | |||
机构名称 |
安利(中国)日用品有限公司 |
法定代表人 |
余放 |
统一社会信用代码 |
914401016184194872 |
邮政编码 |
510730 |
注册地址 |
广州经济技术开发区北围工业区一区 |
行政区划 |
广东省-广州市 |
标准信息 | |||
标准名称 | 浓缩洗洁精 | 标准编号 | Q/ALZG 2 |
公开时间 | 2018年1月1日 |
技术指标 | |||
指标名称 | 指标要求 | 测试方法 | 指标水平说明 |
外观 | 符合标准品 | 取样品在室内非阳光直射的明亮处进行目测。 | |
气味 | 符合标准品 | 感官检验 | |
稳定性 | 应符合GB 9985的规定 | 按照GB 9985的规定进行测定 | |
荧光增白剂 | 不得检出 | 按照GB 9985的规定进行测定 | |
密度(21℃),g/mL | 1.010~1.060 | 按指定的操作规程进行测定。 | |
pH | 5.5~7.0 | 按指定的操作规程进行测定。 | |
去污力 | 不小于标准餐具洗涤剂 | 按照GB 9985的规定进行测定 | |
总活性物含量,质量分数% | ≥20 | 按GB/T 13173的规定进行测定 | |
阴离子活性物含量,质量分数% | 12~16 | 按指定的操作规程进行测定。 | |
甲醇,% | ≤0.05 | 按GB/T 30795的规定进行测定 | |
甲醛, mg/g | ≤0.1 | 按照GB 9985的规定进行测定 | |
砷(As), mg/kg | ≤3.0 | 按GB/T 30797的规定进行测定 | |
重金属(以Pb计), mg/kg | ≤30.0 | 按GB/T 30799的规定进行测定 | |
微生物 | 应符合GB 14930.1的要求 | 按GB 4789.2、GB 4789.3的规定进行测定 | |
净含量 | 单件产品的净含量偏差应符合国家质量监督检验检疫总局令(2005)第75号的规定。 | 按照JJF 1070-2005的规定进行测定 |
执行该标准的产品信息 | |||
安利优生活®浓缩洗洁精 |