洗发液膏
安利(中国)日用品有限公司自我承诺
我司编写并公开的Q/ALZG 109《洗发液膏》规定的内容符合国家有关法律法规、强制性标准及相关产业政策的要求,并按照规定程序由企业法人代表批准发布。 我司生产的产品符合本标准规定的各项技术要求,标准编号在相应的产品包装上明示。 我司对声明公开信息的真实性、准确性、合法性负责,对本标准实施的后果承担全部法律责任。
安利(中国)日用品有限公司
2018 年 1 月 1 日
企业基本信息 | |||
机构名称 |
安利(中国)日用品有限公司 |
法定代表人 |
余放 |
统一社会信用代码 |
914401016184194872 |
邮政编码 |
510730 |
注册地址 |
广州经济技术开发区北围工业区一区 |
行政区划 |
广东省-广州市 |
标准信息 | |||
标准名称 | 洗发液膏 | 标准编号 | Q/ALZG 109 |
公开时间 | 2018年1月1日 |
技术指标 | ||||
指标名称 | 指标要求 | 测试方法 | 指标水平说明 | |
外观 | 符合标准品 | 取样品在室内非阳光直射的明亮处进行目测。 | ||
气味 | 符合标准品 | 取定量包装试样,将产品涂于洁净玻璃片上,闻气味。 | ||
色泽 | 符合标准品 | 取样品在非阳光直射条件下进行目测。 | ||
耐热 | (40±1)℃保持24h, 恢复室温后无分离现象 | 按GB/T 29679规定进行(洗发液) 按GB/T 29679规定进行(洗发膏) |
||
耐寒 | -8℃±2℃保持24h, 恢复室温后无分离析水现象。 | 按GB/T 29679规定进行(洗发液) 按GB/T 29679规定进行(洗发膏) |
||
洗发液 | 洗发膏 | |||
pH(不含α-羟基酸或β-羟基酸类产品) | 4.0-8.0 | 4.0-10.0 | 按照GB/T 13531.1(直测法)的规定进行测定。 | |
pH(含α-羟基酸或β-羟基酸类产品) | 3.5-8.0 | 3.5-8.0 | 按照GB/T 13531.1(直测法)的规定进行测定。 | |
泡沫(40℃), mm | 透明型≥100, 非透明型≥50 (儿童产品≥40) | ≥100 | 按GB/T 29679规定进行(洗发液) 按GB/T 13173中第11章的规定进行(洗发膏) |
|
有效物含量,% | 成人产品≥10.0, 儿童产品≥8.0 | - | 按GB/T 29679规定进行(洗发液) | |
活性物含量,% (以100%月桂醇硫酸酯钠计) | - | ≥8 | 按操作规程进行测定。 | |
菌落总数,CFU/g或CFU/mL | ≤1000a | 按《化妆品安全技术规范》(2015年版)的规定进行测定。 | ||
霉菌和酵母菌总数,CFU/g或CFU/mL | ≤100 | 按《化妆品安全技术规范》(2015年版)的规定进行测定。 | ||
耐热大肠菌群/g(或mL) | 不得检出 | 按《化妆品安全技术规范》(2015年版)的规定进行测定。 | ||
铜绿假单胞菌/g(或mL) | 不得检出 | 按《化妆品安全技术规范》(2015年版)的规定进行测定。 | ||
金黄色葡萄球菌/g (或mL) | 不得检出 | 按《化妆品安全技术规范》(2015年版)的规定进行测定。 | ||
铅, mg/kg | ≤10 | 按《化妆品安全技术规范》(2015年版)的规定进行测定。 | ||
砷, mg/kg | ≤2 | 按《化妆品安全技术规范》(2015年版)的规定进行测定。 | ||
汞, mg/kg | ≤1 | 按《化妆品安全技术规范》(2015年版)的规定进行测定。 | ||
镉, mg/kg | ≤5 | 按《化妆品安全技术规范》(2015年版)的规定进行测定。 | ||
甲醇, mg/kg | ≤2000b | 按《化妆品安全技术规范》(2015年版)的规定进行测定。 | ||
净含量 | 净含量应符合国家质量监督检验检疫总局令(2005)第75号的规定。 | 按照JJF 1070的规定进行。 | ||
包装外观 | 产品包装应符合 《化妆品安全技术规范》(2015年版),包装外观应符合QB/T 1685的规定。 | |||
a眼部及口唇等粘膜用化妆品以及婴儿和儿童用产品菌落总数不得大于500CFU/g。 | ||||
b仅当乙醇和异丙醇含量≥10%(w/w)时才测定甲醇含量。 |
执行该标准的产品信息 | ||||
丝婷®润泽保湿洗发露280ml | ||||
丝婷®润泽保湿洗发露750ml | ||||
丝婷®清屑调理洗发露280ml | ||||
丝婷®清屑调理洗发露750ml | ||||
丝婷®修护亮采洗发露280ml | ||||
丝婷®固源韧发®洗发露280ml | ||||
丝婷®净护调理二合一洗发露280ml | ||||
丝婷®净护调理二合一洗发露750ml |