捐赠收入: | 36,015,746.52 |
公益事业支出: | 30,499,948.77 |
总资产: | 53,297,479.87 |
净资产: | 45,967,648.91 |
总收入: | 37,984,843.22 |
投资收益: | 0.00 |
政府补助收入: | 0.00 |
服务收入: | 0.00 |
总支出: | 76,158,654.90 |
工资福利支出: | 2,397,764.73 |
行政办公支出: | 687,913.86 |
业务活动成本: | 74,016,844.00 |
管理费用: | 988,011.28 |
筹资费用: | 1,153,799.62 |
审计报告: |