项目名称 | 项目收入 | 项目支出 | 资金用途 | 执行地点 | 活动领域 |
---|---|---|---|---|---|
春苗营养计划 | 15,462,600.00 | 24,286,500.00 | |||
2011年,安利公益基金会与中国关心下一代工作委员会共同发起,旨在改善贫困农村地区寄宿制学校留守儿童的营养状况。截至2015年底,春苗营养计划在22个省301个县共完成建设春苗厨房3835所,受益儿童194万。 通过捐助厨房设备、培训厨房管理员、开发并发放营养手册和营养挂图,使中西部贫困地区学校的学生吃上营养餐,改善营养健康状况,提升营养意识。 中国22个省301个县 儿童扶贫及社区发展 | |||||
中国公益慈善人才培养计划 | 0.00 | 2,562,900.00 | |||
“中国公益慈善人才培养计划”是中国首个由政府主导的民间公益组织人才培养计划,也是由民政部指导,中民慈善捐助信息中心、安利公益基金会共同发起、多家公益慈善组织共同参与的专业化公益慈善人才培养项目,旨在改善公益行业人才匮乏状况。 “中国公益慈善人才培养计划”是在民政部指导下,由中民慈善捐助信息中心、安利公益基金会共同发起的项目。项目为期三年,安利公益基金会出资1000万元,通过实战培训,专家指导,机构资助,海外考察交流,专业论坛与行业课题研究等形式,对接公益慈善人才需求,支持公益慈善领袖个人成长,探索公益慈善人才培养新模式。 北京 教育 | |||||
社区儿童营养中心 | 0.00 | 1,021,000.00 | |||
为支持儿童公益发展,特别关注提高儿童生活状况及改善营养健康状况,宣传倡导儿童公益健康理念,安利公益基金会支持中国儿童少年基金会推出的“hello小孩”公益项目,尤其针对其中灾区儿童营养健康相关部分进行资助。 资助中国儿童少年基金会推出的“hello小孩”公益项目 全国 扶贫及社区发展 | |||||
校餐信任网络项目 | 0.00 | 1,422,200.00 | |||
为支持儿童公益发展,特别关注增加“农村义务教育学生营养改善计划”的可持续性,提高透明度和科学性,保证2500万受益学生的营养改善状况,提高各地方营养改善计划的执行质量和效果,推助食品安全和资金的监督工作,安利公益基金会支持中国发展研究基金会开发的校餐信任网络。搭建集校餐透明展示、政府、公众沟通和国际交流于一身的线上平台。 支持中国发展研究基金会开发的校餐信任网络。 全国 扶贫及社区发展 | |||||
为5加油——学前儿童营养改善计划 | 168,700.00 | 1,107,400.00 | |||
安利公益基金会联合中国儿童少年基金会、中国发展研究基金会、中国营养学会发起“为5加油——学前儿童营养改善计划”, 该项目从营养干预、营养教育、社会倡导三方面发力,帮助中国贫困地区3-5岁儿童拥有健康成长环境。项目专门设计开发了一款营养补充剂——儿童营养咀嚼片,以免费发送的形式改善贫困儿童因营养不良导致的发育迟缓、贫血等健康问题。并通过开展营养健康教育活动,提升幼教、孩子及家庭的营养意识,全方位改善贫困地区儿童营养状况。 免费发送营养补充剂、培训幼师、发放教具、开展营养健康教育活动,全方位改善贫困地区儿童营养状况。 全国 扶贫及社区发展 | |||||
非公募基金会发展论坛 | 0.00 | 100,000.00 | |||
论坛主要为促进非公募基金会之间以及与政府部门、学术机构、新闻媒体、公益服务组织之间的交流、沟通和合作提供高层次的对话平台,为优化非公募基金会的生态环境、提高非公募基金会的自律能力、扩大非公募基金会的社会影响、提升非公募基金会的公信力提供全方位的专业服务,引导并推动民间公益慈善事业健康、规范和持续发展。论坛不是正式组织,不以营利为目的,活动经费自筹。 安利公益基金会作为第六届中国非公募基金会发展论坛主办机构之一,向非公基捐赠,用于第六届中国非公募基金会发展论坛项目支出,推进公益事业发展。 北京 教育 | |||||
平安之家 | 0.00 | 210,000.00 | |||
平安之家项目计划推助中国儿童福利事业的发展,改善儿童少年健康成长的生存环境,提高儿童少年综合素质,帮助学龄孤残儿童享受专业特殊教育。 项目与丰台福利院合作,通过在特教学校周边租赁学生住宿空间,聘请专业社工和生活辅导员,提供餐食、交通等必要支持,帮助孤残儿童成长为有一技之长的自立个体。 北京 扶贫及社区发展 |
项目名称 | 项目收入 | 项目支出 | |||
---|---|---|---|---|---|
春苗营养计划 | 15,462,600.00 | 24,286,500.00 | |||
2011年,安利公益基金会与中国关心下一代工作委员会共同发起,旨在改善贫困农村地区寄宿制学校留守儿童的营养状况。截至2015年底,春苗营养计划在22个省301个县共完成建设春苗厨房3835所,受益儿童194万。 资金用途: 通过捐助厨房设备、培训厨房管理员、开发并发放营养手册和营养挂图,使中西部贫困地区学校的学生吃上营养餐,改善营养健康状况,提升营养意识。执行地点: 中国22个省301个县活动领域: 儿童扶贫及社区发展 | |||||
中国公益慈善人才培养计划 | 0.00 | 2,562,900.00 | |||
“中国公益慈善人才培养计划”是中国首个由政府主导的民间公益组织人才培养计划,也是由民政部指导,中民慈善捐助信息中心、安利公益基金会共同发起、多家公益慈善组织共同参与的专业化公益慈善人才培养项目,旨在改善公益行业人才匮乏状况。 资金用途: “中国公益慈善人才培养计划”是在民政部指导下,由中民慈善捐助信息中心、安利公益基金会共同发起的项目。项目为期三年,安利公益基金会出资1000万元,通过实战培训,专家指导,机构资助,海外考察交流,专业论坛与行业课题研究等形式,对接公益慈善人才需求,支持公益慈善领袖个人成长,探索公益慈善人才培养新模式。执行地点: 北京活动领域: 教育 | |||||
社区儿童营养中心 | 0.00 | 1,021,000.00 | |||
为支持儿童公益发展,特别关注提高儿童生活状况及改善营养健康状况,宣传倡导儿童公益健康理念,安利公益基金会支持中国儿童少年基金会推出的“hello小孩”公益项目,尤其针对其中灾区儿童营养健康相关部分进行资助。 资金用途: 资助中国儿童少年基金会推出的“hello小孩”公益项目执行地点: 全国活动领域: 扶贫及社区发展 | |||||
校餐信任网络项目 | 0.00 | 1,422,200.00 | |||
为支持儿童公益发展,特别关注增加“农村义务教育学生营养改善计划”的可持续性,提高透明度和科学性,保证2500万受益学生的营养改善状况,提高各地方营养改善计划的执行质量和效果,推助食品安全和资金的监督工作,安利公益基金会支持中国发展研究基金会开发的校餐信任网络。搭建集校餐透明展示、政府、公众沟通和国际交流于一身的线上平台。 资金用途: 支持中国发展研究基金会开发的校餐信任网络。执行地点: 全国活动领域: 扶贫及社区发展 | |||||
为5加油——学前儿童营养改善计划 | 168,700.00 | 1,107,400.00 | |||
安利公益基金会联合中国儿童少年基金会、中国发展研究基金会、中国营养学会发起“为5加油——学前儿童营养改善计划”, 该项目从营养干预、营养教育、社会倡导三方面发力,帮助中国贫困地区3-5岁儿童拥有健康成长环境。项目专门设计开发了一款营养补充剂——儿童营养咀嚼片,以免费发送的形式改善贫困儿童因营养不良导致的发育迟缓、贫血等健康问题。并通过开展营养健康教育活动,提升幼教、孩子及家庭的营养意识,全方位改善贫困地区儿童营养状况。 资金用途: 免费发送营养补充剂、培训幼师、发放教具、开展营养健康教育活动,全方位改善贫困地区儿童营养状况。执行地点: 全国活动领域: 扶贫及社区发展 | |||||
非公募基金会发展论坛 | 0.00 | 100,000.00 | |||
论坛主要为促进非公募基金会之间以及与政府部门、学术机构、新闻媒体、公益服务组织之间的交流、沟通和合作提供高层次的对话平台,为优化非公募基金会的生态环境、提高非公募基金会的自律能力、扩大非公募基金会的社会影响、提升非公募基金会的公信力提供全方位的专业服务,引导并推动民间公益慈善事业健康、规范和持续发展。论坛不是正式组织,不以营利为目的,活动经费自筹。 资金用途: 安利公益基金会作为第六届中国非公募基金会发展论坛主办机构之一,向非公基捐赠,用于第六届中国非公募基金会发展论坛项目支出,推进公益事业发展。执行地点: 北京活动领域: 教育 | |||||
平安之家 | 0.00 | 210,000.00 | |||
平安之家项目计划推助中国儿童福利事业的发展,改善儿童少年健康成长的生存环境,提高儿童少年综合素质,帮助学龄孤残儿童享受专业特殊教育。 资金用途: 项目与丰台福利院合作,通过在特教学校周边租赁学生住宿空间,聘请专业社工和生活辅导员,提供餐食、交通等必要支持,帮助孤残儿童成长为有一技之长的自立个体。执行地点: 北京活动领域: 扶贫及社区发展 |